Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
08:30:01 | 38 885,15 |
08:30:00 | 38 861,21 |
08:29:55 | 38 861,21 |
08:29:50 | 38 861,21 |
08:29:45 | 38 861,21 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | -2,53% | 40 325,78 | 30 792,74 |
1 semaine | +1,76% | 38 885,15 | 37 540,20 |
1 mois | +3,70% | 38 885,15 | 36 855,83 |
3 mois | +3,98% | 38 885,15 | 30 792,74 |
6 mois | -1,22% | 40 398,23 | 30 792,74 |
1 an | +2,05% | 42 426,77 | 30 792,74 |
3 ans | +49,77% | 42 426,77 | 25 520,23 |
5 ans | +73,16% | 42 426,77 | 21 710,00 |
10 ans | +92,32% | 42 426,77 | 14 864,01 |
MM20 | 37 835,28 | ||
MM50 | 36 475,42 | ||
MM100 | 37 256,74 | ||
RSI14 | 53,34 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
10 June | 11 June | 12 June | 13 June | 16 June | 17 June | 18 June | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Der. | 38 211,51 | 38 421,19 | 38 173,09 | 37 834,25 | 38 311,33 | 38 536,74 | 38 885,15 |
Var. | +0,32% | +0,55% | -0,65% | -0,89% | +1,26% | +0,59% | +0,90% |
Ouv. | 38 278,17 | 38 431,1 | 38 324,93 | 38 130,25 | 38 056,86 | 38 366,68 | 38 364,16 |
+Haut | 38 495,7 | 38 529,64 | 38 407,57 | 38 141,59 | 38 342,52 | 38 581,25 | 38 885,15 |
+Bas | 38 139,1 | 38 288,28 | 38 102,05 | 37 540,2 | 38 055,52 | 38 333,35 | 38 364,16 |
Vol. | - | - | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +1,76%
Dernières actualités
-
17:48
information fournie par Reuters
-
15:06
Les marchés nerveux attendent la Réserve fédérale alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage
information fournie par Reuters -
10:41
Les marchés nerveux attendent la Fed alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage
information fournie par Reuters -
08:31
Le Nikkei finit en hausse de 0,9%
information fournie par Reuters -
07:28
Les marchés nerveux attendent la Réserve fédérale alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage
information fournie par Reuters -
03:38
Les marchés nerveux attendent la Fed alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage
information fournie par Reuters -
mar.
information fournie par Reuters
-
mar.
Le Nikkei finit en hausse de 0,59%
information fournie par Reuters - mar.
-
mar.
Les actions baissent, le pétrole bondit alors que Trump appelle à l'évacuation de Téhéran
information fournie par Reuters